Kampioenschappen Jeugd competities 2014
- Vereniging
- 1e Vitesse onaangewezen en 2e aangewezen
- 1e Midfond onaangewezen en 2e aangewezen
- 1e Jong onaangewezen en aangewezen
- 1e Natour onaangewezen en aangewezen
- 1e Generaal on- en aangewezen
- Afdeling Friesland 96
- 3e Vitesse onaangewezen en 5e aangewezen
- 2e Midfond onaangewezen en 5e aangewezen
- 2e Jong onaangewezen en 8e aangewezen
- 1e Natour onaangewezen en 4e aangewezen
- 1e onaangewezen generaal en 1e aangewezen generaal
- 1e Keizergeneraal
In totaal waren er voor de jeugd 23 vluchten daarop won Wouter :
- 8 x de eerste
- 1 x de tweede
- 2 x de derde
- 2 x de vierde tegen gemiddeld 200 duiven
Mooie prijzen in de top 10 van de afdeling o.a:
- 1e Tongeren van 9261 duiven
- 4e Tongeren van 9261 duiven
- 7e Tongeren van 8685 duiven
- 10e Den Bosch van 13398 duiven
De uitslagen van het seizoen 2014
19-04-14 Gennep 125 km
Jeugd ver. | 1,2,3,4,5,7,8,9,10 | 16 / 37 | 67 d |
Ver. | 44,48,52,76,80 | 17 / 37 | 750 d |
Jeugd afd | 12,17,22,41,42 | 8 / 15 | 223 d |
Rayon | 94 | 15 / 37 | 1949 d |
Afdeling | 2574 | 12 / 37 | 21910 d |
26-04-14 Weert 175 km
Jeugd ver. | 1 t/m 16 | 17 / 36 | 62 d |
Ver. | 6,13,29,31,3 | 17 / 36 | 825 d |
Jeugd afd | 7,9,10,18,25,26 | 11 / 15 | 204 d |
Rayon | 11 | 15 / 36 | 2132 d |
Afdeling | 586 | 12 / 36 | 22069 d |
03-05-14 Sittard 197 km
Jeugd ver. | 1 t/m 8 | 15 / 30 | 50 d |
Ver. | 31,43,45,58,60,63 | 15 / 30 | 779 d |
Jeugd afd | 2,3,6,8,14,15,20 | 10 / 15 | 210 d |
Rayon | 94 | 12 / 30 | 2132 d |
Afdeling | 840 | 12 / 30 | 22069 d |
11-05-14 Meer 172 km
Jeugd ver. | 2 t/m 10 | 11 / 30 | 62 d |
Ver. | 35,38,42,52,55,86 | 11 / 30 | 657 d |
Jeugd afd | 4,7,8,9,15,16 | 7 / 15 | 139 d |
Rayon | 130 | 9 / 30 | 1641 d |
Afdeling | 430 | 14 / 30 | 15545 d |
17-05-14 Quievrain 313 km
Jeugd ver. | 1,2,3,4,6,8,10 | 11 / 30 | 50 d |
Ver. | 23,31,40,67,80 | 18 / 30 | 660 d |
Jeugd afd | 6,8,23,33 | 11 / 15 | 201 d |
Rayon | 75 | 14 / 30 | 1903 d |
Afdeling | 268 | 9 / 30 | 20398 d |
24-05-14 Gennep 125 km
Jeugd ver. | 2,4,8,9 | 4 / 15 | 30 d |
Ver. | 12,30,52,57,67 | 6 / 15 | 271 d |
Jeugd afd | 4,7,8,9,15,16 | 6 / 15 | 162 d |
Rayon | 45 | 5 / 15 | 802 d |
Afdeling | 2146 | 2 / 15 | 11665 d |
31-05-14 Menen 300 km
Jeugd ver. | 1,3,4,5,7,8,9,10 | 11 / 27 | 44 d |
Ver. | 35,38,42,52,55,86 | 8 / 27 | 523 d |
Jeugd afd | 4,7,8,9,15,16 | 7 / 15 | 186 d |
Rayon | 32 | 6 / 27 | 1640 d |
Afdeling | 289 | 7 / 27 | 16968 d |
07-06-14 Tongeren 226 km
Jeugd ver. | 1,2,6,7 | 4 / 10 | 27 d |
Ver. | 9,13,30,55,71 | 5 / 10 | 342 d |
Jeugd afd | 4,9,21,30,43 | 5 / 10 | 156 d |
Rayon | 32 | 4 / 10 | 822 d |
Afdeling | 811 | 3 / 10 | 11109 d |
14-07-14 Laon 392 km
Jeugd ver. | 1 | 1 / 10 | 19 d |
Ver. | 28 | 1 / 30 | 280 d |
Jeugd afd | 3,35 | 2 / 10 | 124 d |
Rayon | 150 | 1 / 10 | 980 d |
Afdeling | 1166 | 1 / 10 | 10548 d |
21-06-14 Tongeren 226 km
Jeugd ver. | 1,3,4,6,8,9,10 | 9 / 18 | 36 d |
Ver. | 1,28,33,40,53,56 | 13 / 18 | 350 d |
Jeugd afd | 1,4,6,13,15,21,22,27 | 9 / 15 | 151 d |
Rayon | 2 | 9 / 18 | 828 d |
Afdeling | 7 | 9 / 18 | 8685 d |
28-06-14 Quievrian 313 km
Jeugd ver. | 1,2,3,4,6,7,10 | 7 / 18 | 29 d |
Ver. | 10,29,30,31,43, | 9 / 18 | 318 d |
Jeugd afd | 1,3,5,6,9,15,18 | 10 / 15 | 159 d |
Rayon | 24 | 9 / 18 | 879 d |
Afdeling | 288 | 9 / 18 | 9701 d |
12-07-14 Gennep 125 km
Jeugd ver. | 1,4,7 | 3 / 13 | 23 d |
Ver. | 2,26,60 | 5 / 13 | 342 d |
Jeugd afd | 1,7,11,18,19,25 | 9 / 13 | 123 d |
Rayon | 8 | 3 / 13 | 906 d |
Afdeling | 99 | 3 / 13 | 9851 d |
02-08-14 Gennep 125km (jong)
Jeugd ver. | 2,3,9,10,16,18,19 | 13 / 57 | 91 d |
Ver. | 4,13,86,98 | 8 / 57 | 657 d |
Jeugd afd | 40,71,92,98 | 7 / 25 | 394 d |
Rayon | 14 | 4 / 57 | 1858 d |
Afdeling | 3322 | 4 / 57 | 26052 d |
09-08-14 Meer 172 km (jong)
Jeugd ver. | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 12 / 44 | 74 d |
Ver. | 8,10,12,19,20,21 | 20 / 44 | 627 d |
Jeugd afd | 8,9,,13,46,81, | 12 / 25 | 349 d |
Rayon | 17 | 10 / 44 | 1713 d |
Afdeling | 574 | 10 / 44 | 20401 d |
16-08-14 Sittard 197 km (jong)
Jeugd ver. | 1,2,3,4,5,6,7,9 | 15 / 38 | 71 d |
Ver. | 7,22,26,33,55,58 | 15 / 38 | 514 d |
Jeugd afd | 18,19,31,46 | 9 / 25 | 290 d |
Rayon | 23 | 12 / 38 | 1475 d |
Afdeling | 397 | 10 / 38 | 16739 d |
23-08-14 Weert 175 km (jong)
Jeugd ver. | 1,3,4,5,8,9,11,13 | 13 / 33 | 57 d |
Ver. | 12,22,35,36,44,49 | 19 / 33 | 475 d |
Jeugd afd | 13,23,32,33,41,42 | 11 / 25 | 283 d |
Rayon | 52 | 13 / 33 | 1256 d |
Afdeling | 1905 | 10 / 33 | 14510 d |
30-08-14 Menen 300 km (jong)
Jeugd ver. | 1,2,3,4,5,6,7,9 | 14 / 36 | 60 d |
Ver. | 7,22,26,33,55,58 | 17 / 36 | 360 d |
Jeugd afd | 5,18,19,34,41 | 7 / 25 | 211 d |
Rayon | 15 | 14 / 36 | 1015 d |
Afdeling | 73 | 11 / 36 | 11957 d |
07-09-14 La Louviere 291 km (jong)
Jeugd ver. | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 14 / 30 | 50 d |
Ver. | 5,27,28,29,30,38 | 17 / 30 | 320 d |
Jeugd afd | 9,10,11,14,20,30 | 14 / 25 | 167 d |
Rayon | 38 | 11 / 30 | 889 d |
Afdeling | 322 | 14 / 30 | 8004 d |
13-09-14 Morlincourt 418 km (jong)
Jeugd ver. | 1,2,3,5,6,7,11 | 7 / 19 | 37 d |
Ver. | 9,19,22,37,45 | 7 / 19 | 262 d |
Jeugd afd | 3,10,14,26,30,36 | 7 / 19 | 164 d |
Rayon | 20 | 6 / 19 | 638 d |
Afdeling | 225 | 7 / 19 | 6663 d |
30-08-14 Den Bosch 131 km (natour)
Jeugd ver. | 1,2,3,5,8,9,12 | 14 / 28 | 65 d |
Ver. | 2,6,7,14,42,57,60 | 15 / 28 | 531 d |
Jeugd afd | 1,2,3,6,25,30,34 | 14 / 25 | 330 d |
Rayon | 6 | 14 / 28 | 1108 d |
Afdeling | 10 | 14 / 28 | 13398 d |
07-09-14 Weert 175 km (natour)
Jeugd ver. | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 18 / 27 | 63 d |
Ver. | 7,14,19,20,21,23,24 | 27 / 27 | 499 d |
Jeugd afd | 1,4,5,6,7,8,9,11,12 | 16 / 25 | 281 d |
Rayon | 12 | 21 / 27 | 1038 d |
Afdeling | 142 | 23 / 27 | 11513 d |
13-09-14 Sittard 197 km (natour)
Jeugd ver. | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 19 / 36 | 67 d |
Ver. | 9,10,15,22,23,31 | 27 / 36 | 485 d |
Jeugd afd | 1,2,3,4,5,10,25 | 15 / 25 | 269 d |
Rayon | 16,17 | 25 / 36 | 1011 d |
Afdeling | 119 | 25 / 36 | 11135 d |
20-09-14 Tongeren 226 km (natour)
Jeugd ver. | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 17 / 30 | 50 d |
Ver. | 1,2,4,16,21,23,26 | 22 / 30 | 400 d |
Jeugd afd | 1,2,3,4,5,7,8,9,10 | 18 / 25 | 225 d |
Rayon | 1,2,4 | 19 / 30 | 736 d |
Afdeling | 1,4,21 | 20 / 30 | 9261 d |