Resultaten 2015

11-04-2015         Boxtel           143 km

Jeugd ver. 1,2,4,5,6,7,8,9,10 19 / 37                 86 d
Ver. 1,6,24,25,29,53,56 21 / 37               565 d
Jeugd afd 1,6,17,18,19,25,26 10 / 15               284 d
Rayon 1,37,94,101 24 / 37             1708 d
Afdeling  10  24 / 37             7472 d

18-04-2015     Hapert 170 km

Jeugd ver. 4,8,9 14 / 35                 81 d
Ver. 8,27,34,37,47 22 / 35               655 d
Jeugd afd 4,8,9 14 / 15                 93 d
Rayon 29,135,147 19 / 35             1859 d
Afdeling 267 19 / 35             7681 d

25-04-2015     Tilburg            157 km

Jeugd ver. 2,4,5,9 10 / 30                 74 d
Ver. 10,14,15,27 11 / 30               683 d
Jeugd afd 3,4,15 6   / 15               186 d
Rayon 23,63,64 11 / 30             1708 d
Afdeling 128 11 / 30           21231 d

02-05-2015     Tongeren 226 km

Jeugd ver. 2,4,5,7,8 11 / 30                 65 d
Ver. 12,15,16,17,20,24 21 / 30               683 d
Jeugd afd 4,5,6,7 7   / 15               298 d
Rayon 22,25,26,28,33,47 21 / 30             1899 d
Afdeling 1016 13 / 30           21226 d

09-05-2015     Quievrain 313 km

Jeugd ver. 2,7,8,9,10 14 / 30                 76 d
Ver. 8,27,29,31 18 / 30               683 d
Jeugd afd 1,7,9,11 10 / 15               183 d
Rayon 21,98,100 14 / 30             1865 d
Afdeling 127 14 / 30           20464 d

17-05-2015     La Louviere 291 km

Jeugd ver. 1,3,4 11 / 30                 73 d
Ver. 2,9,10 17 / 30               635 d
Jeugd afd 1,3,5 09 / 15               160 d
Rayon 9,27,29 16 / 30             1731 d
Afdeling 160 14 / 30           17288 d

23-05-2015     Vuren 126 km

Jeugd ver. 1,2,3,4,5 11 / 20                 54 d
Ver. 1,3,4,8,9,17,37 12 / 20               312 d
Jeugd afd 1,2,3,4,7,11 10 / 15               161 d
Rayon 5,13,15,23,24 12 / 20               812 d
Afdeling 28 14 / 20           11255 d

24-05-2015     Sens 548 km

Jeugd ver.      
Ver. 13,16,30,52  6 / 10               344 d
Jeugd afd      
Rayon 40,56,94  5 / 10              954 d
Afdeling 330  6 / 10            8211 d

30-05-2015     Quievrian 313 km

Jeugd ver. 4,5,612,14   9 / 20                 54 d
Ver. 15,17,21,28 12 / 20               483 d
Jeugd afd 4,5,6,912,13,14  9  / 15               143 d
Rayon 58,71,99 11 / 20             1306 d
Afdeling 176 12 / 20           13473 d

06-06-2015     Souppes-Sur-Loing 566 km

Jeugd ver.      
Ver. 16,32,42  3 / 10               257 d
Jeugd afd      
Rayon 71,123,294  3 / 10               837 d
Afdeling 655  3 / 10             6886 d

06-06-2015     Sittard 197 km

Jeugd ver. 2,3,4,8,10   7 / 20                 50 d
Ver. 8,16,18,31,38   7 / 20               332 d
Jeugd afd 6,7,9,14,19,   6 / 15               161 d
Rayon 28,45,72   7 / 20               957 d
Afdeling 593   7 / 20           10753 d

13-06-2015     Quievrain 313 km

Jeugd ver. 5,8,9,10  7  / 20                 55 d
Ver. 30,49,50.67  8  / 20               467 d
Jeugd afd 3,6,12,17,  8  / 15               166 d
Rayon 97,149,150  8  / 20             1332 d
Afdeling 494  8  / 20           12996 d

20-06-2015     Gien 618 km

Jeugd ver.      
Ver. 18,38,40,48  4 / 10               232 d
Jeugd afd      
Rayon 46,119,127  4 / 10              769 d
Afdeling 317  4 / 10            6022 d

20-06-2015     Duffel 219 km

Jeugd ver. 2,4,5,7,9,10,11  12 / 20                 51 d
Ver. 6,10,1218,26,27,28  12 / 20               251 d
Jeugd afd 2,4,6,8,13,14,15  12 / 15               153 d
Rayon 17,28,31    9 / 20               733 d
Afdeling 128  10 / 20             9510 d

27-06-2015     Quievrain 313 km

Jeugd ver. 1,2,6,8,10     9 / 20                 51 d
Ver. 1,4,41,58   10 / 20               327 d
Jeugd afd 1,2,6,8,10,11,13   14 / 15               161 d
Rayon 2,15,106   11 / 20             1046 d
Afdeling 3,42   19 / 20           10798 d

11-07-2015     Vervins 362 km

Jeugd ver. 1,4,6,8,9     9 / 30                 46 d
Ver. 2,25,36,45,50   13 / 30               365 d
Jeugd afd 2,15,20,27,28     7 / 15               132 d
Rayon 4,66,104    13/ 30             1135 d
Afdeling 97     8 / 30           11169 d

18-07-2015     Laon 392 km

Jeugd ver. 1,4,7,8,10   6  / 18                 29 d
Ver. 3,10,16,26   8  / 18               161 d
Jeugd afd 3,6,9,12,13,14,15 11  / 15                 98 d
Rayon 9,35,76   8  / 18               608 d
Afdeling 112   8  / 18             6586 d

18-07-2015     Chateauroux 732 km

Jeugd ver.      
Ver. 5,13  2 / 10               108 d
Jeugd afd      
Rayon 8,30  2 / 10              391 d
Afdeling 52  2 / 10            2809 d

25-07-2015     Grave 119  km

Jeugd ver.      
Ver. 1,2,3,4,57,9    9 / 10                 74 d
Jeugd afd      
Rayon 1,2,3,4,5    9 / 10                 83 d
Afdeling 41,42,49,51    9 / 10               467 d

01-08-2015     Gennep 125 km

Jeugd ver.      
Ver. 1,4,11,13   7 / 18               141 d
Jeugd afd      
Rayon 2,15,106   7 / 18               195 d
Afdeling 3,42   4 / 18               821 d

08-08-2015     Duffel 219 km

Jeugd ver.      
Ver. 2,5,14,20   7 / 10               123 d
Jeugd afd      
Rayon 4,7,18  7 / 10               205 d
Afdeling 4  7 / 10               782 d

15-08-2015     Weert 175 km

Jeugd ver.      
Ver. 1,2,6   4 / 6               100 d
Jeugd afd      
Rayon 8,16,28   3 / 6               169 d
Afdeling 79   3 / 6             1200 d

22-08-2015     Tongeren 226 km

Jeugd ver.      
Ver. 10,11,14,24    4/ 4               683 d
Jeugd afd      
Rayon 21,23,26    4/ 4             1899 d
Afdeling 20,23,27,46    4/ 4           21226 d

29-08-2015     Boxtel 143 km

Jeugd ver. 1,2,3,4,6,8,9,10 24 / 47               109 d
Ver. 7,8,10 29 / 47               635 d
Jeugd afd 1,5,8,12,13 21 / 25               132 d
Rayon 10,11,14 27 / 47             1207 d
Afdeling 227 26 / 47             4497 d

05-09-2015     Boxtel  143 km

Jeugd ver. 1,5,8 13 / 29                 85 d
Ver. 1,7 20 / 29               328 d
Jeugd afd 4,5,6,9,11,13,15 20 / 25               190 d
Rayon 4,22 18 / 29               807 d
Afdeling 22,49 23 / 29             3362 d

 

 

 

Reacties zijn gesloten.